Country Name | Debito pubblico (% PIL) | Year of Estimate |
---|---|---|
Zimbabwe | 220 | 2011 |
Giappone | 212 | 2011 |
Saint Christopher e Nevis | 200 | 2011 |
Grecia | 162 | 2011 |
Libano | 134 | 2011 |
Islanda | 128 | 2011 |
Giamaica | 126 | 2011 |
Italia | 120 | 2011 |
Eritrea | 119 | 2012 |
Singapore | 118 | 2011 |
Portogallo | 113 | 2011 |
Irlanda | 105 | 2011 |
Belgio | 100 | 2011 |
Barbados | 96 | 2011 |
Sudan | 94 | 2011 |
Canada | 87 | 2011 |
Gran Bretagna | 86 | 2011 |
Belize | 85 | 2011 |
Francia | 85 | 2011 |
São Tomé e Príncipe | 85 | 2012 |
Egitto | 83 | 2011 |
Sierra Leone | 83 | 2012 |
Germania | 82 | 2011 |
Ungheria | 81 | 2011 |
Sri Lanka | 79 | 2011 |
Bhutan | 79 | 10 |
Burundi | 78 | 2012 |
Dominica | 78 | 2009 |
Capo Verde | 74 | 2012 |
Austria | 74 | 2011 |
Israele | 73 | 2011 |
Nicaragua | 71 | 2011 |
Malta | 70 | 2011 |
Spagna | 68 | 2011 |
Stati Uniti | 68 | 2011 |
Costa d'Avorio | 65 | 2011 |
Paesi Bassi | 65 | 2011 |
Marocco | 64 | 2011 |
Guyana | 62 | 2011 |
Pakistan | 60 | 2011 |
Albania | 60 | 2011 |
Ciad | 59 | 2012 |
Giordania | 58 | 2011 |
Norvegia | 58 | 2011 |
Maurizio | 57 | 2011 |
Vietnam | 57 | 2011 |
El Salvador | 57 | 2011 |
Polonia | 57 | 2011 |
Brasile | 54 | 2011 |
Bahrein | 54 | 2011 |
Malesia | 53 | 2011 |
Svizzera | 52 | 2011 |
Uruguay | 51 | 2011 |
Filippine | 51 | 2011 |
Kenya | 50 | 2011 |
Tunisia | 49 | 2011 |
Figi | 49 | 2012 |
Finlandia | 49 | 2011 |
India | 49 | 2011 |
Seicelle | 45 | 2011 |
Bielorussia | 45 | 2012 |
Serbia | 45 | 2011 |
Montenegro | 45 | 2011 |
Lettonia | 45 | 2011 |
Costa Rica | 45 | 2011 |
Colombia | 45 | 2011 |
Danimarca | 44 | 2011 |
Croazia | 44 | 2011 |
Etiopia | 44 | 2011 |
Cina | 44 | 2011 |
Emirati arabi uniti | 44 | 2011 |
Slovacchia | 43 | 2011 |
Bosnia-Erzegovina | 43 | 2011 |
Slovenia | 42 | 2011 |
Panama | 42 | 2011 |
Argentina | 41 | 2011 |
Repubblica ceca | 41 | 2011 |
Thailandia | 41 | 2011 |
Turchia | 40 | 2011 |
Yemen | 39 | 2011 |
Ucraina | 39 | 2011 |
Romania | 39 | 2011 |
Armenia | 39 | 2012 |
Svezia | 38 | 2011 |
Bolivia | 37 | 2011 |
Taiwan | 36 | 2011 |
Lituania | 36 | 2011 |
Ghana | 36 | 2011 |
Malawi | 36 | 2011 |
Tanzania | 36 | 2011 |
Repubblica dominicana | 36 | 2011 |
Nuova Zelanda | 36 | 2011 |
Messico | 35 | 2011 |
Cuba | 35 | 2011 |
Bangladesh | 35 | 2011 |
Siria | 35 | 2011 |
Venezuela | 35 | 2011 |
Mozambico | 35 | 2011 |
Senegal | 35 | 2011 |
Sudafrica | 34 | 2011 |
Corea del Sud | 34 | 2011 |
Honduras | 34 | 2011 |
Qatar | 33 | 2011 |
Trinidad e Tobago | 33 | 2011 |
Benin | 31 | 2012 |
Hong Kong | 30 | 2011 |
Moldavia | 29 | 2011 |
Macedonia | 28 | 2011 |
Zambia | 28 | 2011 |
Namibia | 27 | 2011 |
Australia | 27 | 2011 |
Ruanda | 25 | 2012 |
Guatemala | 25 | 2011 |
Indonesia | 24 | 2011 |
Uganda | 24 | 2011 |
Papua Nuova Guinea | 22 | 2011 |
Ecuador | 22 | 2011 |
Gabon | 21 | 2011 |
Perù | 20 | 2011 |
Niger | 18 | 2011 |
Nigeria | 18 | 2011 |
Bulgaria | 18 | 2011 |
Angola | 17 | 2011 |
Lussemburgo | 17 | 2011 |
Botswana | 15 | 2011 |
Camerun | 14 | 2011 |
Paraguay | 14 | 2011 |
Arabia Saudita | 13 | 2011 |
Kazakistan | 12 | 2011 |
Iran | 12 | 2011 |
Cile | 9 | 2011 |
Uzbekistan | 8 | 2011 |
Russia | 8 | 2011 |
Russia | 8 | 2011 |
Algeria | 8 | 2011 |
Kuwait | 7 | 2011 |
Estonia | 6 | 2011 |
Azerbaigian | 6 | 2011 |
Guinea Equatoriale | 5 | 2011 |
Libia | 4 | 2011 |
Oman | 4 | 2011 |
Liberia | 3 | 2012 |
Fonte: CIA World Factbook tratto da indexmundi.com
Nessun commento:
Posta un commento